Günlük Protein İhtiyacı Hesaplama

Burada günlük protein ihtiyacınızı ve bu ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz besin miktarlarını hesaplayabilirsiniz.

İstenen verileri girdikten sonra "Hesapla" tuşunu tıklayın.



Günlük Protein İhtiyacı Hesaplama
kg
cm







Yüksek Protein İçeren Bazı Besinler*

Besin Protein Kalori Karbonhidrat Yağ
HAMSİ 35 115 0 10
ÇÖKELEK 35 215 3 6
SOYA FASULYESİ 34 403 34 18
KABAK ÇEKİRDEĞİ 30 610 10 50
KAŞAR PEYNİRİ 27 404 1 32
BAKLA 25 338 58 2
MERCİMEK 25 340 60 1
BEZELYE 24 348 63 1
PALAMUT 24 168 0 7
AYÇİÇEK ÇEKİRDEĞİ 24 560 20 47
SALAM 24 450 1 38
BEYAZ ET DERİSİZ 23 114 0 2
BARBUNYA 23 349 64 2
BÖRÜLCE 23 343 62 2
BEYAZ PEYNİR YAĞLI 23 289 0 22
KURU FASULYE 22 340 61 2
USKUMRU 22 159 0 7
SUCUK 21 452 0 41
NOHUT 21 360 61 5
SİYAH ET DERİSİZ 20 125 0 4
DANA ETİ AZ YAĞLI 20 156 0 8
SIĞIR ETİ AZ YAĞLI 19 225 0 16
LEVREK 19 93 0 1
SARDALYA 19 160 0 9
BEYAZ PEYNİR YAĞSIZ 19 99 4 1
BÜTÜN DERİLİ 19 215 0 15
BADEM 19 598 20 54
DANA ETİ YAĞLI 19 223 0 16
ALABALIK 18 168 0 10
SIĞIR ETİ YAĞLI 17 301 0 25
YUMURTA SARISI 16 369 0 33
CEVİZ 15 651 16 64
ÇİKOLATA FISTIKLI 14 543 45 38
LOR PEYNİRİ 14 90 4 2
BILDIRCIN YUMURTASI 13 158 0 11
ÇAM FISTĞI 13 635 21 61
MISIR PATLAMIŞ SADE 13 386 77 5
FINDIK 13 634 17 62
MAKARNA 13 369 75 1
YUMURTA TAM 12 158 1 11
SOSİS 11 322 2 29
TAHİN HELVASI 11 516 54 28
BULGUR 10 357 78 1
YUMURTA BEYAZI 10 49 1 0
EKMEK BUĞDAY 9 276 56 1
EKMEK ÇAVDAR 9 243 52 1
DUT 9 93 20 1
BÖRÜLCE 9 127 22 8
TEREYAĞI 9 717 0 81
YUFKA 9 271 64 1
* Buradaki miktarlar besinin 100 gram yenilebilir kısımları içindir.
Musa

Ton balığıve muz eklenme

© Burada yayınlanan metinler kaynağı ve lisansı bildirilenler hariç hesabet.com'a ait özgün metinlerdir. Herhangi bir yerden alıntı değildir. Bu metinler derslerde kaynak olarak kullanılabilir ancak başka bir web sitesi, görsel veya yazılı ortamda yayınlanamaz.